Training Pace Chart
| 10K Race Time | Race Series Points | Marathon 1K Pace | Half Marathon 1K Pace | 15K 1K Pace | 10K 1K Pace | 5K 1K Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60:00 | 459 | 6:38 | 6:19 | 6:10 | 6:00 | 5:43 |
| 59:00 | 467 | 6:31 | 6:13 | 6:04 | 5:54 | 5:38 |
| 58:00 | 475 | 6:24 | 6:07 | 5:58 | 5:48 | 5:32 |
| 57:00 | 484 | 6:17 | 6:00 | 5:51 | 5:42 | 5:26 |
| 56:00 | 492 | 6:11 | 5:54 | 5:46 | 5:36 | 5:20 |
| 55:00 | 501 | 6:05 | 5:48 | 5:39 | 5:30 | 5:15 |
| 54:00 | 510 | 5:58 | 5:41 | 5:33 | 5:24 | 5:09 |
| 53:00 | 520 | 5:51 | 5:35 | 5:27 | 5:18 | 5:03 |
| 52:00 | 530 | 5:45 | 5:28 | 5:21 | 5:12 | 4:57 |
| 51:00 | 540 | 5:38 | 5:22 | 5:15 | 5:06 | 4:52 |
| 50:00 | 551 | 5:31 | 5:16 | 5:09 | 5:00 | 4:46 |
| 49:00 | 562 | 5:25 | 5:10 | 5:03 | 4:54 | 4:41 |
| 48:00 | 574 | 5:18 | 5:03 | 4:56 | 4:48 | 4:35 |
| 47:00 | 586 | 5:12 | 4:57 | 4:50 | 4:42 | 4:29 |
| 46:00 | 599 | 5:05 | 4:51 | 4:42 | 4:36 | 4:23 |
| 45:00 | 612 | 4:58 | 4:44 | 4:36 | 4:30 | 4:18 |
| 44:00 | 626 | 4:52 | 4:38 | 4:32 | 4:24 | 4:12 |
| 43:00 | 641 | 4:45 | 4:32 | 4:25 | 4:18 | 4:06 |
| 42:00 | 656 | 4:38 | 4:25 | 4:19 | 4:12 | 4:00 |
| 41:00 | 672 | 4:32 | 4:19 | 4:12 | 4:06 | 3:55 |
| 40:00 | 689 | 4:25 | 4:13 | 4:07 | 4:00 | 3:49 |
| 39:00 | 707 | 4:18 | 4:06 | 4:01 | 3:54 | 3:43 |
| 38:00 | 725 | 4:12 | 4:00 | 3:55 | 3:48 | 3:37 |
| 37:00 | 745 | 4:05 | 3:54 | 3:48 | 3:42 | 3:32 |
| 36:00 | 766 | 3:58 | 3:47 | 3:42 | 3:36 | 3:26 |
| 35:00 | 787 | 3:52 | 3:41 | 3:36 | 3:30 | 3:20 |
